K Belgesi kendi içerisinde K1 – K2 – K3 Belgeleri olmak üzere ayrılan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş olan şartları yerine getiren tüzel ve özel kişilere verilen belgeler olmaktadır. Yük ve eşya ile yolcu taşımacılığı yapılan araçların ruhsat tipine göre hem araca hem de sürücüsüne K belgeleri verilmektedir. Bu belgeler sayesinde daha güvenli ve daha kaliteli bir taşımacılık sektörü ortaya çıkmaktadır. K belgeleri belirlenmiş olan sermaye, araç tipi, K Belgesi harç ücretleri ve bakanlık tarafından istenen şartlar açık bir şekilde belirlenmiştir. Bu şartların hepsi yerine getirilmesi şartı ile K belgeleri verilmektedir. K belgeleri taşımacılık içeriğine göre birbirinden ayrılmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi K1 Belgesi ticari amaçla yurt içinde şehirlerarası eşya ve yük taşımacılığı yapmak isteyen kişiler için istenmektedir. K2 Belgesi sadece kendi eşyalarını taşıyan ve bundan ticari bir amaç gütmeyen kişiler için istenmekte. Şehir içinde ev ve ofis malzemeleri taşıyacak olan kişi ve şirketler için ise K3 belgeleri istenmektedir. Hem sürücüler hem de araçlar için istenecek olan K belgelerini almak için araçların da bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Araçlar ruhsatlarında yazan özellikleri bulundurmalıdır. K belgelerini almak için gerekli olan şartların neler olduğunu ve kimlerin K belgesi alabileceğine dair yönetmeliği bir önceki yazımızdan öğrenebilirsiniz. Alınacak olan K belgelerinin türlerine göre fiyatları ve istenen araç özellikleri de değişiklik göstermektedir. Normal ve yıldızlı K Belgesi gibi türlere göre de değişiklik göstermektedir.
K Belgesi alındıktan sonra düzenli aralıklar ile belgenin yenilenmesi ve istenen kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü K Belgesi yenilemeyen sürücüler için cezai işlemler uygulanmaktadır. K Belgesi olmadan yük ve eşya ile yolcu taşımacılığı yapan kişiler için ise daha ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafikte K belgesi cezası ile ilgili tüm detaylı bilgileri yazımızın ilerleyen kısımlarında bulacaksınız.
Trafikte K Belgesi Cezası Nedir?
Yetki Belgesi olmadan araç kullanmanın cezası 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile 1.253 TL olarak saptanmıştır. Ticari taşıt kullanıldığı halde sürücü yetki belgesi olmayan şoföre 248 TL, Araç ruhsat sahibine 625 TL para cezası uygulanmaktadır. K Belgesi bulunması gerekirken bu belgeyi bulundurmadan trafikte seyir halinde yakalanan araçlar yukarıda belirtilen tutarlarda ceza ödemek zorundadırlar. K Belgesi denetimleri hem trafikte hem de şirketlerin adreslerine giderek yapılmaktadır. Aşağıda K Belgesi alan araçların dikkat etmesi önemli olan bazı kurallar belirtilmiştir.
- Orta dereceli kamyon veya kamyonetler cinslerine göre kendi belgelerine eklenmelidir. Eklenmedikleri takdirde para cezası uygulanmaktadır.
- Başkalarına devredilen araçlarda ise 60 gün süre içerisinde kendi belgelerinden silinmesi zorunludur. Silinmeyen her taşıt başına para cezası ya da beş uyarma cezası uygulanmaktadır.
- Temsil ve imzalama yetkilerindeki değişikliklerde, unvan, sermaye, hisse değişimlerinde de 60 gün içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirimde bulunulmayan her işlem için para cezası uygulanır.
- İlgili belge totalde 50 uyarı cezası aldığında otomatik olarak iptal edilecektir.
K Belgesi eksikliğinden veya herhangi bir yanlış işleminden dolayı ceza alan şirketler veya kişiler bu cezalarını Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi veznelerine ödemelidir. Trafikte K Belgesi cezası alan kişilere cezanın tebliğ edilmesinden sonra ilk 14 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim de uygulanmaktadır. K Belgesi cezası % 75 indirim uygulandıktan sonra tahsil edilmektedir. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak K belgesi cezaları 4 taksitli şekilde de ödenmektedir.
K Belgesi 2017 fiyatları
K1 Belgesi 2017 fiyatı ücreti 21.235.00 tl (Kamyon / Çekici / Kurtarıcı vb)
K2 Belgesi 2017 fiyatı ücreti 10.616.00 tl (Kamyon / Çekici / Kurtarıcı vb)
K1* Belgesi / Yıldızlı K1 Belgesi 2017 fiyatı ücreti 2123.00 tl (Kamyonet sınıfı araçlar)
K2* Belgesi / Yıldızlı K2 Belgesi 2017 fiyatı ücreti 1061.00 tl (Kamyonet sınıfı araçlar)
Taşıt kartı ücreti : 98 tl
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen yetki belgesi,taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (Ek-2)
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre YETKİ BELGELERİ FİYATLARI (Madde 80)k belgesi fiyat listesi | ||
YETKİ BELGESİ TANIMI / AÇIKLAMASI | BELGETÜRÜ | 2017 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ [TL] |
A1 Belgesi Otomobille Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı | A1 | 21.235 |
A2 Belgesi Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 31.859 |
B1 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 106.201 |
B2 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 53.097 |
B3 Belgesi Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 10.616 |
C1 Belgesi Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 10.616 |
C2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 84.962 |
C3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 21.235 |
D1 Belgesi Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 63.722 |
D2 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 31.859 |
D3 Belgesi Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 10.616 |
D4 Belgesi Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 8.203 |
F1 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 8.491 |
F2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 12.736 |
G1 Belgesi Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 8.491 |
G2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 12.267 |
G3 Belgesi Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 8.178 |
G4 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği | G4 | 12.736 |
H1 Belgesi Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 8.491 |
H2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 12.736 |
K1 Belgesi Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 21.235 |
K1 Belgesi İl İçi Ticari Eşya Taşımacılı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar Sadece İliçi ve kamyonetler İçin (Yıldızlı K1 Belgesi ) | *K1 | 2.123 |
K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Üstündeki Araçlar kamyonlar İçin) | K2 | 10.616 |
Yıldızlı K2 Belgesi Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (3.5 Tonun Altındaki Araçlar kamyonetler İçin)
(Yıldızlı K2) |
*K2 | 1.061 |
K3 Belgesi Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 10.616 |
L1 Belgesi Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 212.419 |
L2 BelgesiUluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 424.844 |
M1 Belgesi İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 21.235 |
M2 Belgesi Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 306.878 |
M3 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M3 | 424.844 |
N1 Belgesi İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 4.241 |
N2 Belgesi Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 42.479 |
P1 Belgesi İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 21.235 |
P2 Belgesi Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 318.631 |
R1 Belgesi Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R1 | 318.631 |
R2 Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü | R2 | 424.844 |
T1 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 2.117 |
T2 Belgesi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 2.117 |
T3 Belgesi Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 2.117 |
Her Bir Araç İçin Taşıt Kartı | 98 | |
Uyarma | 98 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 206 | |
Yetki Belgesiz Araç Kullanma Cezası | 1.253 |
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ | 550 |
2017 yılı yetki belgesi cezaları aşağıdaki gibidir.
Ek:1
01/01/2017 – 31/12/2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak | ||
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; | Miktarı [TL] | |
(a) bendinin; | ||
İlk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 1.253 | |
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 625 | |
(b) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)Araç Ruhsatını Yanında Bulundurmamanın Cezası 2017 yılı | 625 | |
(c) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) | 625 | |
(ç) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) | 1.879 | |
(d) bendinin; | ||
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) | 625 | |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) | 374 | |
(e) bendinin; | ||
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) | 1.253 | |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara) | 625 | |
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) | 374 | |
(f) bendindeki ceza miktarı:(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 1.879 |
(g) bendinin;Sahte / ikiz plaka takan veya kullananlara 2017 yılı idari para cezası | ||
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 625 | |
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 248 | |
(ğ) bendindeki ceza miktarı:(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 3.761 | |
(h) bendindeki ceza miktarı:(14 üncü maddeye aykırı davrananlara) | 625 | |
(ı) bendinin; | ||
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara) | 1.253 | |
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı) | 10 Katı | |
(i) bendindeki ceza miktarı:(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara) | 625 | |
(j) bendindeki ceza miktarı:(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) | 374 | |
(k) bendindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) | 625 | |
(l) bendinin;2017MTV MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1.ve 2.TAKSİTLERİ HESAPLAMA TABLOSU CETVELİ | ||
ilk cümlesindeki ceza miktarı:(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 248 | |
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.) | 625 |
Ek:3
Tablo-1
KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİYÖNETMELİĞİ 2017 YILINDA UYGULANACAK YETKİ BELGESİ, YETERLİLİK BELGESİ VE İHTAR İLE SINAV VE EĞİTİMİ TAMAMLAMA BELGESİ ONAY ÜCRETLERİ (TL) |
|
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi | 21.236 |
Mesleki Yeterlilik Belgesi | 17 |
Mesleki Yeterlilik Sınavı (Bakanlıkça yapılması halinde) | 38 |
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı | 38 |
İhtar | 206 |
Tablo-2
ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) |
|
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlardan kış lastiği takmayanlara | 625 |
2017 yılı Yanlış yere park etmenin para ve ehliyet cezası puanı kaç oldu?
Ek:4
Tablo-1
2017 YILINDA UYGULANACAK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ (TL) | ||
Araç Grubu | NET ÜCRET MİKTARI | KDV’Lİ ÜCRET MİKTARI |
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker | 227 | 267,86 |
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi taşıtı, Römork, Yarırömork | 168 | 198,24 |
Traktör (Römorklu-Römorksuz), Motosiklet, Motorlu bisiklet | 86 | 101,48 |
Tablo-2değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNİN 7 NCİ FIKRASI (Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletme belgesi ile yetki verildiği halde, yönetmelikte belirtilen işletme şartlarına uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ilk seferinde bu istasyon için ……….. para cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. İkinci tekrarında aynı istasyon için …………para cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde üçüncü tekrarında ………..para cezası verilir ve bu istasyonun işletme belgesi iptal edilir. Bu para cezaları ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde işletmecinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz.)2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)2017 yılı Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde zamanında yaptırmamanın para cezası |
|
İLK DEFA | 6.989 |
İKİNCİ DEFA | 11.658 |
ÜÇÜNCÜ DEFA | 23.318 |